Über uns
Technische Gebäudeausrüstung? Auf uns können Sie zählen! – von Heizung, Lüftung und Sanitär bis hin zu Stark- und Schwachstromanlagen. Wir bieten alle Gewerke flexibel als Teil- oder Vollleistung nach HOAI an – mit besonderem Fokus auf die Leistungsphasen 2, 3 und 5 sowie der Erstellung präziser 3D-BIM-Modelle.
Ob Konzept, Ausführungsplanung, Massenermittlung oder Leistungsverzeichnis – wir stehen Ihnen schnell und zuverlässig zur Seite. Auch CAD-Zeichnungen, Revisionsunterlagen und technische Berechnungen gehören für uns zum Alltag.
Als starkes Outsourcing-Team sichern wir Ihre Projektziele, entlasten Ihre Ressourcen und reduzieren feste Personalkosten – flexibel, effizient und professionell. Und das mit echtem finanziellem Mehrwert: fairer Marge für Sie und attraktiven Kostensätzen unterhalb der HOAI.
Klingt nach der Unterstützung, die Sie suchen? Dann lassen Sie uns starten! ⟶ Zum Anfrage
Ihr IngenieurDepot Team

Team
Mikhail Kichayev, Dipl.-Ing. (TU) für Wärmeenergietechnik, ist seit 2004 in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) zuhause – mit Erfahrung aus erster Hand, von der Planung über die Ausführung bis hin zum Service. Als langjährige Führungskraft im Familienbetrieb und später als Teil eines Generalplanungsunternehmens in Dresden sammelte er wertvolle Expertise, die seit 2019 gezielt in deutschlandweite Projekte einfließt. Aus dieser Erfahrung heraus entstand das IngenieurDepot.
Für jedes Projekt steht Ihnen mindestens ein erfahrener Ingenieur pro Gewerk zur Seite. Unterstützt von einem flexiblen Netzwerk aus freien Experten und starken Partnerunternehmen bleiben wir jederzeit einsatzbereit – auch bei anspruchsvollen Aufgaben und engen Zeitplänen.
Klingt zuverlässig? Dann packen wir ein Testprojekt an ⟶ Zum Testprojekt

Leistungen
- Planung gemäß HOAI für Heizung / Sanitär / Lüftung / Starkstrom- und Schwachstromanlagen
- Detaillierte Berechnungen u.a. Heiz-/Kühllastberechnung, Rohrnetzberechnung Heizung / Kälte / Sanitär / Lüftung, Hydraulischer Abgleich, Lichtberechnung
- Technische Auslegung u.a. Heizkörper- und Fußbodenheizungsauslegungen, Beleuchtungsanlagen im Innen- und Außenbereich sowie Sicherheitsbeleuchtung
- Planung und Berechnung Entwässerung / Regenentwässerung
- Erstellung Massenermittlung und Leistungsverzeichnissen
- Anfertigung Montageplanung und Revisionsplanung
- Bereitstellung 2D- Zeichnungen und digitalisierung CAD-Vorgaben
- BIM 3D Modellierung auf Basis vorhandener Pläne
- Erarbeitung von Erläuterungsberichten, Planlisten, Grundrissen, Schemen, Bemusterungslisten






Alle Leistungen können projektbezogen als Teilleistungen einzeln oder kombinatorisch integriert werden.
Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an und unterstützen Sie ganz nach Ihrem Bedarf.
Projekte
Bürogebäude
Umbau Schloss zur Stadtverwaltung
| Bundesland | Brandenburg |
| BGF, m2 | ca. 1 400 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 433 Klimaanlagen 440 Elektrische Anlagen 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP2/ LP3/ LP5/ LP8 (KG410-430) |
| Zeitraum | 2020-2024 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | Denkmalschutz REVIT 3D |
Sanierung Bürgerzentrum
| Bundesland | Brandenburg |
| BGF, m2 | ca. 2 600 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 433 Klimaanlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP2/ LP3/ LP5/ LP6/ LP8 |
| Zeitraum | 2020-2024 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | REVIT 3D |
Wohnbau
Ferienhäuser
| Bundesland | Brandenburg |
| BGF, m2 | ca. 2 200 |
| Gewerke | 430 Raumlufttechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP5 |
| Zeitraum | 2020 |
| Art der Maßnahme | Neubau |
| Details | AUTOCAD 2D |
Wohn-und Studentenheim
| Bundesland | Bayern |
| BGF, m2 | ca. 2 200 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 440 Elektrische Anlagen 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP3 |
| Zeitraum | 2022 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | 2 x Luft-Wasser-Wärmepumpen 15kW 9 x Wohnungsstation mit Durchlauferhitzer AUTOCAD 2D |
Hotelbau
Erweiterung Hotel
| Bundesland | Sachsen |
| BGF, m2 | ca. 1 100 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 433 Klimaanlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP3 |
| Zeitraum | 2021 |
| Art der Maßnahme | Neubau/ Sanierung |
| Details | 15 Zimmer 16 Umluftgeräte REVIT 3D |
Einkaufszentren
Revitalisierung Gartencenter
| Bundesland | Sachsen |
| BGF, m2 | ca. 5 700 |
| Gewerke | 440 Elektrische Anlagen 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP3/LP5 |
| Zeitraum | 2022 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | KNX Systeme AUTOCAD 2D |
Revitalisierung Gartencenter
| Bundesland | Hessen |
| BGF, m2 | ca. 4 700 |
| Gewerke | 440 Elektrische Anlagen 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP3/LP5 |
| Zeitraum | 2022 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | KNX Systeme AUTOCAD 2D |
Schule/Kindergarten
Umnutzung und Sanierung Grundschule zur Kita
| Bundesland | Hessen |
| BGF, m2 | ca. 1 900 |
| Gewerke | 420 Wärmeversorgungsanlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP3 (Teilleistung: Heizkörperauslegung, grafische Darstellung) |
| Zeitraum | 2023 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | Luft-Wasser-Wärmepumpen 56,2kW AUTOCAD 2D |
Seniorenheime
Seniorenheim
| Bundesland | Sachsen |
| BGF, m2 | ca. 7 200 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 433 Klimaanlagen 434 Kälteanlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP5 |
| Zeitraum | 2020 |
| Art der Maßnahme | Neubau |
| Details |
131 Zimmer BHKW + Gas-Brennwert als Spitzenlastkessel Versickerungsanlagen (68 m3) AUTOCAD 2D |
Neubau Pflegeheim
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| BGF, m2 | ca. 7 700 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 433 Klimaanlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP3/LP5 |
| Zeitraum | 2020 |
| Art der Maßnahme | Neubau |
| Details | 86 Zimmer BHKW + Gas-Brennwert-Spitzenlastkessel Retentionsanlagen (Rigolen) 53,5m3 AUTOCAD MEP 3D |
Kultur
Kultur- und Hotelkomplex im sanierten historischen Bauensemble
| Bundesland | Sachsen |
| BGF, m2 | ca. 6 900 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 433 Klimaanlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP3 |
| Zeitraum | 2023-2024 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | Hotel / Restaurant / Seminar- und Ausstellungsräume Luft-Wasser-Wärmepumpen 56,2kW + Gas-Brennwert als Spitzenlastkessel Retentionsanlagen (Rigolen) 73 m3 und 68 m3 Denkmalschutz REVIT 3D |
Erweiterung des Museums
| Bundesland | Sachsen |
| BGF, m2 | ca. 3 400 |
| Gewerke | 440 Elektrische Anlagen 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP5 (Teilleistung: grafische Darstellung) |
| Zeitraum | 2022 |
| Art der Maßnahme | Neubau |
| Details | PV-Anlage 15 Module 5,63kWp + 18 module 6,75kWp DALI Lichtsteuerung AUTOCAD 2D |
Umbau und Sanierung der Stallgebäude
| Bundesland | Brandenburg |
| BGF, m2 | ca. 300 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen 433 Klimaanlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP2/ LP3/ LP5/ LP8 |
| Zeitraum | 2020-2024 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | Denkmalschutz REVIT 3D |
Industrie
Umbau und Umnutzung eines Industriegebäudes
| Bundesland | Berlin |
| BGF, m2 | ca. 22 000 |
| Gewerke | 440 Elektrische Anlagen 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP5 (Teilleistung: grafische Darstellung) |
| Zeitraum | 2023 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | REVIT 3D Erstellung von 3D-Modellen |
Umbau und Umnutzung eines Industriegebäudes
| Bundesland | Berlin |
| BGF, m2 | ca. 10 000 |
| Gewerke | 430 Raumlufttechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP5 (Teilleistung: grafische Darstellung) |
| Zeitraum | 2024 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | REVIT 3D Erstellung von 3D-Modellen |
Sonstige Gebäude
Umbau und Sanierung des Foyers
| Bundesland | Berlin |
| BGF, m2 | ca. 2 200 |
| Gewerke | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen 430 Raumlufttechnische Anlagen |
| Leistung nach DIN 276 | LP2 |
| Zeitraum | 2024 |
| Art der Maßnahme | Sanierung |
| Details | Denkmalschutz REVIT 3D |

